ページの先頭です
IIJグループでは、2003年より毎年1回、インターネットの最新技術を演題とした講演会「IIJ Technical WEEK」を開催しております。ここでは、講演で使われた資料を公開します。
お知らせ
本イベントのTwitterハッシュタグは『#iij_tw2015 』です。
ビッグデータ処理や機械学習など、巨大なデータを扱うために、多数のコンピュータで分散処理を行うことが増えてきています。こういった用途では、Hadoopを始めとした分散処理のためのミドルウェアを使うことが一般的ですが、こうしたミドルウェアを使用したとしても、実際の処理を行うプログラムを開発する際には「分散処理である」と言うことを意識しなければ、高いパフォーマンスを得ることができません。
利用者の目的は分散処理ではなく、あくまで高いパフォーマンスでの計算です。分散処理を意識せずに、一般的な手法で利用できる「高パフォーマンスな計算機」ができれば、巨大なデータ処理がより容易になります。
IIJではそのような環境を実現するための新しいクラウドアーキテクチャの実現に向けて研究に取り組んでいます。今回の発表では、Apache Mesosを用いたコンセプト実装についてご紹介します。Mesosは「分散処理のためのカーネル」であり、多数のノードのリソース管理を行うための仕組みが提供され、これを使って仮想的な計算機環境を構築します。
IIJ 技術研究所
研究員
阿部 博
アクセス殺到、脆弱性、情報漏洩、クレーム対応……、Webサイトの運営には予期せぬインシデントがつきものです。こうしたインシデントは初動の対応が肝心ですが、いざ実際に直面してみると、適切な動きが取れるものではありません。そこで、リアルな模擬環境を使って実際に様々なインシデントを体験し、その対応力を競うというコンテストHardening Projectが開催されています。
Hardening Projectでは、参加者はチームを組んであるWebサイトの「管理者」となります。そのWebサイトにはコンテスト運営側が準備した様々なシナリオで「インシデント」が発生します。管理者は稼働中のシステムを調査し、あらゆる手を尽くしてWebサイトを守ります。そしてWebサイトによる「売上げ」をどれだけ維持できるかを競います。
セキュリティに関するコンテストでは、「攻撃側」の立場で脆弱性を探すCTFというイベントが有名ですが、Hardening ProjectはCTFと異なり「防御側」の立場でインシデント対応にあたります。これにより、実践的な「防御技術」の習得を目指します。
今回の発表では、Hardening Projectの紹介と、コンテストを通じて明らかになった「Webサイトを守るためのポイント」をご紹介します。
サービスオペレーション本部
セキュリティ情報統括室
シニアエンジニア
根岸 征史
仮想化技術の中でもコンテナ型の仮想化、そしてそれを管理するフレームワークとしてのDocker周辺は引き続き盛り上がっています。IIJでも開発環境におけるCI(継続的インテグレーション)のためのインフラとしてDockerを導入し、その模様を昨年開催のIIJ Technical WEEK 2014でご紹介しました。今年の発表では、DockerをIIJの実サービスに投入した経過をご紹介します。
IIJ GIOストレージ & アナリシスサービスは、オブジェクトストレージとHadoopによる分散処理基盤を提供するクラウドサービスです。この分散処理基盤の部分にDockerを使用しています。Dockerを使用することで異なる顧客の処理を隔離しながら、実行環境のハードウェアをシェアすることが可能になります。
しかし、Docker単体ではこのようなサービスを実現するための機能が不足しています。今回の発表の中では、Dockerを使った実用的なサービス環境整備のために、どのような追加開発が必要になったのかをご紹介します。
プラットフォーム本部
プラットフォームサービス2部
分散システム技術課 兼 技術企画室
シニアエンジニア
前橋 孝広
このたび、IIJグループでは、11月11日(水)から13日(金)までの3日間、技術者の方々を対象としたセミナー「IIJ Technical WEEK 2015」を開催するはこびとなりました。
クラウドコンピューティングの要素技術をはじめ、最新のセキュリティ動向、大規模コンテンツ配信の裏側を支えるネットワーク技術、格安SIMで話題のモバイル最新情報など、幅広いセッションを予定しています。
13回目となる今回は、全12セッションを1日目”アーキテクチャ”、2日目”オペレーション”、3日目”実装”と日ごとにテーマを分けてご紹介いたします。
普段携わっている分野はもちろんのこと、情報収集や個人的に興味のある分野につきましても、ぜひお気軽にご参加ください。お忙しいことと思いますが、お時間の許す限り、会場に足を運んでいただければ幸いです。
皆さまのご参加を心よりお待ち申し上げております。
会期 | 2015年11月11日(水)~13日(金)13:45~17:30(開場 13:15~) ※11日のみ 終了時刻は17:40となります。 |
---|---|
会場 | IIJグループ本社(飯田橋グラン・ブルーム)13階 セミナールーム1.2 地図:https://www.iij.ad.jp/company/about/map/head-office.html |
参加費 | 無料(事前登録制) |
定員 | 各日160名(先着順) ※お申し込み締切:11月4日(水)17:00 |
注意事項 | <お申し込み>
<プログラム全般>
|
11/11(水) アーキテクチャ | |||
---|---|---|---|
時間 | 講演タイトル | 講演概要 | 講演者 |
13:45~13:55 | ご挨拶 | IIJ 取締役 CTO ネットワーク本部長 島上 純一 |
|
13:55~14:40 | 刷新されたIIJ GIOクラウド基盤におけるSDNの実践 | クラウド基盤の設計は規模との戦いです。一定の規模までは慣れ親しんだ技術で賄うことができますが、一線を超えると既製品では解決できない、未知の課題がつきつけられます。そうした課題の多くはネットワークとストレージにあるのですが、本講演ではネットワークにフォーカスし、今や大規模クラウド基盤に必須の技術となったSDNを中心に解説します。 | プラットフォーム本部 プラットフォームサービス1部 部長 田口 景介 |
プロダクト本部 アプリケーション開発部 サービス開発2課 課長 白崎 博生 |
|||
14:40~14:45 | 休憩 | ||
14:45~15:30 | SDN/NFVといわれている技術を生かすモデルの考察 | SDN/NFVというキーワードが出てきてからそれなりの時間が経過しました。そしてその様相は何とはなしに固まってきたような状況にあります。そして、私たちはSDN/NFVといわれるもので何をやりたいのか、何ができるのか、サービスに生かす方法は何なのか、についても考察を重ねてきました。その考察内容や想定しているモデルについて、お話しします。 | プロダクト本部SDN/NFV推進室 久島 広幸 |
15:30~15:40 | ショートセッション | ||
15:40~15:50 | コーヒーブレイク | ||
15:50~16:35 | Mesosを用いたソフトウェア定義計算機の研究 | ビッグデータ処理や機械学習など巨大なデータを扱うために、多数のコンピュータでクラスタを組み分散処理を行うことが増えてきています。Hadoopを始めとした分散処理のためのミドルウェアは「分散処理」を強く意識した処理を記述しなければ、高いパフォーマンスを得ることができません。分散処理を意識せずに、一般的な手法で利用できる「高パフォーマンスな計算機」ができれば、巨大なデータ処理がより容易になります。本講演では、Apache Mesosを用いたコンセプト実装についてご紹介します。Mesosは「分散処理のためのカーネル」であり、これを使って仮想的な計算機環境を構築します。 | IIJ 技術研究所 研究員 阿部 博 |
16:35~16:40 | 休憩 | ||
16:40~17:25 | HTTP/2からQUICへ続くWebプロトコルの進化 | HTTP/2は今年仕様化が完了し、これから普及が始まります。しかし、さらなる高速化とより堅牢なセキュリティを求めるWebプロトコルの進化は続きます。既にGoogleはUDP上でWeb通信を行うQUICの大規模導入を行い、新しいセキュリティ通信仕様のTLS1.3は、現在活発に検討が進んでいます。本講演ではHTTP/2の後に将来Webのプロトコルがどう変わっていくのか、その概要について解説します。 | プロダクト本部 アプリケーション開発部 サービス開発2課 大津 繁樹 |
17:25~17:40 | 質疑応答 | 一日目の講師一同 |
11/12(木) オペレーション | |||
---|---|---|---|
時間 | 講演タイトル | 講演概要 | 講演者 |
13:45~14:30 | セキュリティ動向2015 | 本講演では、昨年末より連続している標的型攻撃のキャンペーンやAnonymousによるDDoS攻撃など、2015年に発生した数々のセキュリティ事件を紹介します。また、個人情報保護法改正など状況の変化にともない、セキュリティ上注意すべきことについて検討します。 | サービスオペレーション本部 セキュリティ情報統括室長 齋藤 衛 |
14:30~14:35 | 休憩 | ||
14:35~15:20 | Hardening Projectから学ぶインシデント対応の勘所 | WASForum Hardening Projectは「実践的な堅牢化技術の価値を最大化する」ことをテーマに実施されている競技で、IIJもその活動に全面的に協力しています。本講演では過去の Hardeningイベントから得られたさまざまな知見を紹介するとともに、インシデント対応の現場において何が必要とされるのか、みなさんと一緒に考えていきます。 | サービスオペレーション本部 セキュリティ情報統括室 シニアエンジニア 根岸 征史 |
15:20~15:30 | ショートセッション | ||
15:30~15:40 | コーヒーブレイク | ||
15:40~16:25 | 大規模コンテンツ配信ネットワーク ~運用の裏側~ | インターネット接続環境の充実により、インターネットを活用した大容量コンテンツ配信の需要は伸び続けています。IIJでは大容量バックボーンを活用し、独自のコンテンツ配信ネットワークを運用しています。本講演では、ネットワーク設備の観点から見たコンテンツ配信ネットワークの運用について実例を交えてお話しします。 | ネットワーク本部 ネットワークサービス部 ネットワーク技術課 渡邉 一平 |
16:25~16:30 | 休憩 | ||
16:30~17:15 | IIJmio meeting for IIJ Technical WEEK 2015 | IIJでは、個人向けMVNOサービス「IIJmio」の利用者の方、およびMVNOや格安スマホに興味のある方を対象に、2013年10月からファンイベント「IIJmio meeting」を開催しています。本講演では、直近のIIJmio meetingのトークセッションの中から、Technical WEEKにふさわしいテーマを選んで発表し、IIJmio meetingの雰囲気を再現します。 | ネットワーク本部 技術企画室 担当課長 佐々木 太志 |
17:15~17:30 | 質疑応答 | 二日目の講師一同 |
11/13(金) 実装 | |||
---|---|---|---|
時間 | 講演タイトル | 講演概要 | 講演者 |
13:45~14:30 | OpenStack環境でのSR-IOV活用法 | 仮想マシンと仮想デバイス間のデータ転送を効率化するSR-IOVは、NFVのように高性能を要求されるサービスでは必須となる機能ですが、リソース管理が煩雑化することが難点です。本講演では、SR-IOVをOpenStackの配下に置くことにより、管理の煩雑さを解消し、仮想化基盤上で効率的にSR-IOVを活用するための手法と注意点についてご紹介します。 | プラットフォーム本部 システム基盤技術部 サーバ技術3課 シニアエンジニア 齊藤 秀喜 |
14:30~14:35 | 休憩 | ||
14:35~15:20 | Dockerの商用サービスでの利用事例紹介 | Dockerは、クラウドやインフラ系の分野で特に大きな話題となっているオープンソースのコンテナ管理ソフトウェアです。IIJでは、そのDockerを「IIJ GIOストレージ & アナリシスサービス」というサービスの本番環境で利用しています。本講演では、Dockerを採用した理由や、サービスの裏側でどのような仕組みで動いているかについてご説明します。 | プラットフォーム本部 プラットフォームサービス2部 分散システム技術課 兼 技術企画室 シニアエンジニア 前橋 孝広 |
15:20~15:30 | ショートセッション | ||
15:30~15:40 | コーヒーブレイク | ||
15:40~16:25 | NetBSDのネットワーク機能を近代化する | NetBSDは開発版の最新カーネルでも、ネットワークサブシステムにはまだ開発の余地があり、特にスケーラビリティに大きな問題が残っています。本講演では、NetBSD次期リリースに向けて行っているネットワークスタックやデバイスドライバのスケーラビリティ向上のための開発について解説します。またNetBSDに対するIIJの貢献についてもご紹介します。 | プロダクト本部 基盤プロダクト開発部 デバイス技術課 エンジニア 尾崎 亮太 |
プロダクト本部 基盤プロダクト開発部 デバイス技術課 エンジニア 中原 健吾 |
|||
16:25~16:30 | 休憩 | ||
16:30~17:15 | スマートメーター Bルートを活用するための解説と実装 | 2016年4月から開始される電力小売自由化にともない、全国で電力メーターのスマートメーターへの置き換えが始まっています。IIJ では、自社開発ルータ「SA-W1」においてスマートメーターからBルートを経由して電力データを取得するために必要な ECHONET Lite 認証およびSMA認証を取得しました。本講演では、スマートメーターを活用するための各種技術要素を解説するとともに、実装のポイントや課題についてご紹介します。 | プロダクト本部 基盤プロダクト開発部 応用開発課 青戸 渉 |
17:15~17:30 | 質疑応答 | 三日目の講師一同 |
IIJ Technical WEEK 2015 事務局 techweek2015@iij.ad.jp
ページの終わりです