IT資産管理モバイルには、PCに加えてスマートデバイスまで一元管理が可能な「LANSCOPE エンドポイントマネージャークラウド版」を採用。iOS/Androidのスマートフォンやタブレットに対応し、リモートロックやワイプなどMDM(Mobile Device Management)としての基本機能のほか、資産管理や操作ログの取得、位置情報の取得など豊富な機能を備えています。
マルチデバイスに対応した管理コンソールで、すべてのPCとスマートデバイスの資産情報管理を一元化。管理の煩雑さを解消し、運用負荷を軽減すると共に、IT資産の棚卸しを効率化できます。
クラウドサービスのため中継サーバなどの構築が不要で、自宅、外出先、海外拠点など場所を問いません。端末がインターネットに接続していれば、情報の一斉配信や特定アプリの利用禁止など、管理者側で端末の管理・制御を行えます。
〔i〕:iOS、〔A〕:Android、 〔W〕:Windows、 〔m〕:macOS
機能 | 対応OS | 概要 | プラン | ||
---|---|---|---|---|---|
ライトA | ライトB | ベーシック | |||
デバイス情報の取得 | 〔i〕〔A〕〔W〕〔m〕 | 電話番号やOS情報など最大56項目を取得、任意項目も管理できます | |||
ファイル・アプリ配信 | 〔i〕〔A〕〔W〕〔m〕 | ソフトウェアやbatファイル、アプリケーションをデバイスに配信できます | |||
ソフトウェア・アプリの利用禁止 | 〔i〕〔A〕〔W〕 | 特定のアプリの利用を禁止できます | |||
メッセージ・アンケート | 〔i〕〔A〕〔W〕 | 管理者からデバイスに対して、メッセージやアンケートを配信できます | |||
記録メディア制御 | 〔W〕〔m〕 | グループ単位でUSBメモリなどの利用を禁止、また会社支給のUSBのみ許可などの除外設定ができます | |||
操作ログ管理 | 〔i〕〔A〕〔W〕〔m〕 | デバイス上での閲覧画面やファイル操作、アプリ利用、電話利用などのログが取得できます ※1 | |||
リモートロック・ワイプ | 〔i〕〔A〕〔W〕〔m〕 | 遠隔で画面ロックやデータの初期化をできます ※2 | |||
位置情報の取得 | 〔i〕〔A〕〔W〕 | 位置情報を自動で取得し、複数の情報をまとめて表示、またデバイス別に移動履歴も確認できます | |||
Apple Business Manager | 〔i〕〔m〕 | 構成プロファイルの管理・配信や紛失モードなどの機能を利用できます | |||
Android Enterprise | 〔A〕 | デバイスの利用制御やアプリ管理(Playストアのカスタマイズ)を利用できます |
「実際の画面や動作を確認したい」「アンチウイルスの検知率を確かめたい」など、サービスのトライアルもご用意しております。
ご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
「クラウドで実現するエンドポイントセキュリティ」ガイドブック
(PDF:32ページ)
機能詳細、構成パターン、料金例など、導入へのヒントを掲載!
「テレワーク端末のリスク管理」ガイドブック
(PDF:17ページ)
PC操作の違反行為はどう対策する?
次世代型アンチウイルスの実力は?