VMware vSphere ESXiサーバを筐体単位で提供します。
区分 | ESXiサーバ | ESXiサーバ |
---|---|---|
+追加メモリオプション | ||
品目 | VW32-384-FC-25G | VW32-384-FC-25G |
RAM 384GB/VW | ||
CPUコア数 | 32 | 32 |
メモリ | 384GB | 768GB |
仮想化ソフトウェア | VMware vSphere ESXi installable Enterprise Plus Edition | |
ESXi 7.0 | ||
ローカルディスク | ハイパーバイザを起動するための必要な容量を搭載 | |
NIC用途 |
|
|
NIC帯域上限 | 25Gbps | |
FCポート帯域上限 | 16Gbps |
管理者権限で操作可能な統合管理ソフトウェアを標準提供します。VMware vCenter Server Appliance(vCSA)を利用し、vSphere環境の一元管理が可能です。
統合管理ソフトウェア | VMware vCenter Server Appliance 7.0 u1 |
---|---|
CPUコア数 | 8 |
メモリ | 24GB |
ローカルディスク | Thin 700GB(実使用量 約15GB) |
NICポート | 1ポート |
管理ネットワーク | |
管理可能なESXiサーバ数 | 200台まで |
OS | Microsoft Windows Server 2016 Standard 64bit |
---|---|
CPUコア数 | 2 |
メモリ | 8GB |
ローカルディスク | Cドライブ 100GB Dドライブ 20GB |
追加ディスク(オプション) | 100GB単位(最大契約数5) |
オンプレから「かんたん」移行できるクラウドサービス
(PDF:65ページ)
パブリッククラウドとプライベートクラウドをいいとこ取り!
5分で分かる!オンプレミスをそのままクラウド化する7つの検討ポイント
(PDF:16ページ)
クラウド化が進まない企業の実態と解決策付き