測定項目 | 水位、水温 |
---|---|
測定性能 |
|
データ送信間隔 | 30分ごと |
通信プロトコル | LoRaWAN®(v1.0.2準拠) |
対応周波数 | 926.6~928.0MHz(日本) |
Channel Frequency Plan | AS923 |
LoRaWAN®通信クラス | ClassA |
アクティベーション方式 | ABP |
動作電圧 | 2.0V~3.2V(割合ではなく電圧値、データ送信時に計測) |
送信タイミング | 端末起動時に初回送信し、その後は送信周期にて送信 |
送信データ | 水位、水温、バッテリ電圧 |
連続稼働時間 | 単三電池2本で1シーズン |
再送処理 | なし |
※ 仕様は予告なく変更することがあります。