測定項目 | 冠水(フロースイッチのON、OFFによる判定) | |
---|---|---|
測定データ送信周期 | 15分ごと、1時間ごと、6時間ごと、24時間ごと | |
測定データ送信モード | 1.データ送信周期時 2.状態変化検知時(状態変化がない場合は24時間に1回送信) |
|
送信データ | 冠水センサー状態(ON、OFF)、バッテリ電圧 | |
送信タイミング | 端末起動時に初回送信し、その後は送信周期で送信 | |
センサー接続可能台数 | 1~3台 | |
通信プロトコル | LoRaWAN® | |
対応周波数 | 926.6~928.0MHz | |
Channel Frequency Plan | AS923 | |
LoRaWAN®通信クラス | ClassA | |
アクティベーション方式 | ABP | |
送信感度 | ∔13dBm | |
データレート | DR5(SF10、125KHz 980bps) | |
認証 | TELEC | |
受電方法 | アルカリ単三乾電池による | |
電池タイプ | アルカリ単三乾電池×4 | |
動作温度 | 0~50℃ | |
動作湿度 | 0~90% ※ 結露なきこと | |
保管温度 | -10~60℃ | |
寸法(mm) | メインBOX | 80.0(W)×85.0(D)×250.0(H) ※ 突起含まず |
センサーBOX | 130.0(W)×85.0(D)×80.0(H) ※ 突起含まず | |
センサー | 80.0(W)×50.0(D)×80.0(H) ※ 突起含まず | |
重量 | メインBOX | 500g |
センサーBOX | 500g | |
センサー | 1100g |
※ 電池持続時間は理論値であり、かつ使用されている環境条件(温度、湿度)やデータ再送の頻度により変動する値です。そのため、使用可能時間を保証するものではありません。
※ 仕様は予告なく変更することがあります。