測定項目 | 温度 |
---|---|
測定性能 | 測定範囲:-60~200℃ 測定精度:±0.3℃(-20~80℃の場合) ±0.5℃(-40~-20℃、80~110℃の場合) ±1.0℃(-60~-40℃、110~200℃の場合) 測定分解能:0.1℃(小数点第1位まで) |
データ送信間隔 | 60分ごと |
センサーケーブル長 | 100mm |
通信プロトコル | LoRaWAN®(v1.0.2準拠) |
対応周波数 | 920.6~928.0MHz(日本) |
Channel Frequency Plan | AS923 |
LoRaWAN®通信クラス | ClassA |
アクティベーション方式 | ABP |
認証 | TELEC、VCCI、FCC |
電源 | 専用リチウム電池(2400mAh×2) |
電池持続時間 | 60分ごとのデータ送信で約5年 |
防水保護等級 | IP64 |
動作温度 | -20~70℃ |
動作湿度 | 5~95% |
保管温度 | -30~70℃ |
寸法(mm) | 84.5(W)×32.0(D)×66.3(H) ※ 突起含まず |
重量 | 約120g |
付属品 | リチウム電池 |
※ 電池持続時間は理論値であり、かつ使用されている環境条件(温度、湿度)やデータ再送の頻度により変動する値です。そのため、使用可能時間を保証するものではありません。
※ 仕様は予告なく変更することがあります。