測定項目 | 温度、湿度 |
---|---|
測定性能 |
|
センサーケーブル長 | 1,000mm |
通信プロトコル | LoRaWAN®(v1.0.2準拠) |
対応周波数 | 920.6~928.0MHz(日本) |
Channel Frequency Plan | AS923 |
LoRaWAN®通信クラス | ClassA |
アクティベーション方式 | ABP、OTAA |
本体設定 | LoRaWAN Downlink、設定用シリアルI/F ※ 設定内容によって異なる |
アンテナ | 内蔵チップアンテナ |
電源 | 電池(CR17335A、CR17450A、CR123A など) |
電池持続時間 | 3年程度(省電力センサー、CR17335A バッテリー使用、15分に1回送信、DR2) |
防水保護等級 | IP64相当 |
動作温度 | -30~80℃ |
寸法(mm) | センサー部:8.3×13.0×74.0 本体部:約40.0×90.0×130.0 |
重量 | センサー部:約33g 本体部:約200g |
※ 電池持続時間は理論値であり、かつ使用されている環境条件(温度、湿度)やデータ再送の頻度により変動する値です。そのため、使用可能時間を保証するものではありません。
※ 仕様は予告なく変更することがあります。