測定項目 | 商用電源(交流50Hz、60Hz)電流測定 | |
---|---|---|
測定性能 | ||
CTT-10-CLS-CV5 | 測定単位:0.1mA 測定範囲:0~5A |
|
CTT-10-CLS-CV10 | 測定単位:0.2mA 測定範囲:0~10A |
|
CTT-10-CLS-CV25 | 測定単位:0.5mA 測定範囲:0~25A |
|
CTT-10-CLS-CV50 | 測定単位:1mA 測定範囲:0~50A |
|
CTT-10-CLS-CV100 | 測定単位:2mA 測定範囲:0~100A |
|
CTT-10-CLS-CV250 | 測定単位:5mA 測定範囲:0~250A |
|
CTT-10-CLS-CV500 | 測定単位:10mA 測定範囲:0~500A |
|
センサーケーブル長 | 2,000mm | |
通信プロトコル | LoRaWAN®(v1.0.2準拠) | |
対応周波数 | 920.6~928.0MHz(日本) | |
Channel Frequency Plan | AS923 | |
LoRaWAN®通信クラス | ClassA | |
アクティベーション方式 | ABP、OTAA | |
本体設定 | LoRaWAN Downlink、設定用シリアルI/F ※ 設定内容によって異なる | |
アンテナ | 内蔵チップアンテナ | |
電源 | 電池(CR17335A、CR17450A、CR123Aなど) | |
電池持続時間 | 3年程度(省電力センサー、CR17335A バッテリー使用、15分に1回送信、DR2) | |
動作温度 | -10~60℃ ※ 結露なきこと | |
寸法(mm) |
センサー部:約50.0×23.0×26.0~91.0×57.0×41.0 本体部:約40.0×90.0×130.0 |
|
重量 |
センサー部:約50~300g 本体部:約200g ※ 本体部のみ、センサー部含まず |
※ 電池持続時間は理論値であり、かつ使用されている環境条件(温度、湿度)やデータ再送の頻度により変動する値です。そのため、使用可能時間を保証するものではありません。
※ 仕様は予告なく変更することがあります。