ページの先頭です
当社は、財務体質の強化及び中長期的な事業拡大並びに事業投資等のための内部留保に配慮しつつ、継続的かつ安定的な配当による株主還元を行なうことを基本方針としております。当社の剰余金の配当の回数は、当社定款に基づき、中間配当及び期末配当の年2回を基本としており、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
配当支払開始予定日:2024年12月6日
2022年10月1日及びそれ以前に実施した株式分割に伴う影響を遡及修正したものを掲載しております。
年度 | 1株当たり配当額(円/株) | ||
---|---|---|---|
中間 | 期末 | 年間 | |
2025年3月期 | 17.50 |
17.50 [予想] |
35.00 [予想] |
2024年3月期 | 17.18 | 17.18 | 34.36 |
2023年3月期 | 14.625 | 14.63 | 29.255 |
2022年3月期 | 11.50 | 12.50 | 24.00 |
2021年3月期 | 5.125 | 9.75 | 14.875 |
2020年3月期 | 3.375 | 3.375 | 6.75 |
2019年3月期 | 3.375 | 3.375 | 6.75 |
2018年3月期 | 3.375 | 3.375 | 6.75 |
2017年3月期 | 3.375 | 3.375 | 6.75 |
2016年3月期 | 2.75 | 2.75 | 5.50 |
2015年3月期 | 2.75 | 2.75 | 5.50 |
2014年3月期 | 2.75 | 2.75 | 5.50 |
2013年3月期 | 2.1875 | 2.50 | 4.6875 |
2012年3月期 | 1.875 | 2.1875 | 4.0625 |
2011年3月期 | 1.5625 | 1.875 | 3.4375 |
2010年3月期 | 1.25 | 1.5625 | 2.8125 |
2009年3月期 | 1.25 | 1.25 | 2.50 |
2008年3月期 | 0.9375 | 1.25 | 2.1875 |
2007年3月期 | ― | 1.875 | 1.875 |
ページの終わりです