2024年5月
調査内容 | 情シスのキャリアに関する調査 |
---|---|
回答期間 | 2024年2月19日~2月29日 |
回答者 | 企業及び事業者に所属されている方(正社員、契約社員、派遣社員、嘱託社員) |
有効回答 数 | 1,793件 |
20代以下 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 給与条件が良い | 自身の望む経験やスキルが得られる、自身の成長 | 自身の望む経験やスキルが得られる、自身の成長 | 自身の望む経験やスキルが得られる、自身の成長 | 自身の望む経験やスキルが得られる、自身の成長 |
2位 |
※同率、同位
|
給与条件が良い | 給与条件が良い | 給与条件が良い | 人間関係が良好である |
3位 | 残業が少ない、業務量が適切である | 人間関係が良好である | 人間関係が良好である | 給与条件が良い | |
4位 |
※同率、同位
|
人間関係が良好である | 裁量や権限がある | 感謝される、誰かの役に立っていると感じられる、社会貢献 | 感謝される、誰かの役に立っていると感じられる、社会貢献 |
5位 | 精神的な負荷が少ない | 精神的な負荷が少ない | 裁量や権限がある | 裁量や権限がある | |
n=18 | n=73 | n=205 | n=209 | n=89 |
ぜひ勤め続けたい どちらかといえば勤め続けたい |
どちらともいえない |
あまり勤め続けたいと思わない まったく勤め続けたいと思わない |
|
---|---|---|---|
1位 | 人間関係が良い | 人間関係が良い | 残業が少ない |
2位 | 裁量や権限が与えられている | 家庭、プライベートとの両立がしやすい | 休日出勤が少ない |
3位 | 家庭、プライベートとの両立がしやすい | 残業が少ない | リモートワークが柔軟にできる |
4位 | 残業が少ない | 休日出勤が少ない | 家庭、プライベートとの両立がしやすい |
5位 | 休日出勤が少ない |
※同率、同位
|
裁量や権限が与えられている |
n=377 | n=142 | n=75 |