画角 | 対角75° |
---|---|
F値 | 1.2 |
解像度 | 1024×768(XGA)~320×240(QVGA) ※ 標準は1024×768 ※ 撮影間隔、送信データサイズに依存 |
送信データサイズ | 30~3KB ※ 解像度、撮影間隔に依存 |
撮影間隔 | 4時間~10分ごと ※ 標準は4時間ごと ※ 解像度、送信データサイズに依存 |
センサーサイズ | 1/4インチ |
動画撮影 | 非対応(静止画撮影のみ) |
夜間撮影 | 対応(被写体距離約5mまで) |
通信方式 | LoRaWAN®(v1.0.2準拠) |
対応周波数 | 下記いずれかの周波数帯で設定を行い出荷 ①925.0~926.4MHz ②926.6~928.0MHz |
LoRaWAN®通信クラス | ClassA |
アクティベーション方式 | ABP |
データレート(SF値) | AD5(SF7) |
電源 | ソーラーパネルによる給電 ソーラーパネル仕様:20W、パネル用架台傾斜角65° |
バッテリー | 9Ah・12V |
防水保護等級 | IP65相当(カメラ本体) |
動作温度 | 0~40℃ |
動作湿度 | 10~90% ※結露なきこと |
保管温度 | -15~45℃ |
保管湿度 | 5~95% ※結露なきこと |
寸法(mm) | 約300.0×200.0×151.5(mm) |
重量 | 約5330g(カメラ本体、赤外線照明のみ) |
付属品 | 本体用鍵×1、ポール取付用金属バンド×2 |
※ 仕様は予告なく変更することがあります。
OMNI Antenna 915Mhz 3dBi – オプションアンテナ
Ska-kd65-20s – 20Wソーラーパネル, 架台セット(架台傾斜角65°)
※ カメラ1台につき、アンテナ、ソーラーパネル架台セットが1式ずつ必要です。
※ 上記完成写真の支柱は販売製品に含まれません。別途ご用意ください。