測定項目 | 温度、湿度、照度 |
---|---|
測定性能 |
|
通信プロトコル | LoRaWAN®(v1.0.2準拠) |
対応周波数 | 920.6~928.0MHz(日本) |
Channel Frequency Plan | AS923 |
LoRaWAN®通信クラス | ClassA |
アクティベーション方式 | ABP、OTAA |
本体設定 | Bluetooth® Low Energy(V4.2 準拠) 設定には専用設定ツールを使用 |
電源 | 内蔵コイン型電池CR3032 2個 |
電池持続時間 |
以下の条件において、約5年 送信出力=13dBm、データレート DR5、Unconfirmed 送信間隔5分、環境温度25℃ |
防水保護等級 | なし |
電池交換 | 可 |
寸法(mm) | 約99.6×68.6×5.8(mm) |
重量 | 約38g(電池含む) |
取付方法 |
付属の粘着テープによる貼り付け 平面及び直径1000mm相当までの曲面(長辺方向)に貼り付け可能 |
※ 仕様は予告なく変更することがあります。