測定項目 | WBGT、周囲温度、黒球温度、相対温度、湿球温度 |
---|---|
測定性能 |
■WBGT
|
黒球仕様 | Φ150(銅製) |
温湿度測定 | 自然通風測定(センサーはラジエーションシールドに収納) |
測定データ送信間隔 | 1分ごと、2分ごと、3分ごと、5分ごと、10分ごと、15分ごと、20分ごと (機器内スイッチにて送信間隔を変更) |
通信プロトコル | LoRaWAN® |
対応周波数 | 920.6~928.0MHz(日本) |
Channel Frequency Plan | AS923 |
LoRaWAN®通信クラス | ClassA |
アクティベーション方式 | ABP、OTAA |
電源 | AC100V(ACアダプタにてDC12V駆動) |
防水保護等級 | IP23相当(降雨下での使用可能) |
動作温度 | 0~50℃ |
動作湿度 | 10~90%RH(非結露) |
保存環境 | -20~70℃ |
重量 | 約1800g(電池、取付金具を含まず) |
取付方法 | 壁面取り付け、ポール取り付け |
※ 仕様は予告なく変更することがあります。