海外でデータ通信が利用できるオプションです。
対応エリア・ゾーンは以下のとおりです。
ゾーン | 国・地域 | ネットワーク事業者 | 通信方式 | ||
---|---|---|---|---|---|
LTE | 3G | GSM | |||
1 | アイルランド | Vodafone Ireland Ltd. | ○ | ○ | ○ |
1 | アイルランド | Meteor Mobile Communications Ltd. | ○ | ○ | ○ |
1 | アメリカ | AT&T Mobility | ○ | - | - |
1 | アメリカ | T-Mobile USA | ○ | ○ | ○ |
1 | アラスカ(アメリカ) | AT&T Mobility | ○ | - | - |
1 | アラスカ(アメリカ) | T-Mobile USA | ○ | ○ | ○ |
1 | イギリス | EE Limited | ○ | ○ | ○ |
1 | イギリス | Telefonica UK Limited. | ○ | ○ | ○ |
1 | イタリア | Italia TIM | ○ | ○ | ○ |
1 | イタリア | Wind Tre S.p.A. | ○ | ○ | ○ |
1 | インドネシア | PT INDOSAT Tbk | ○ | ○ | ○ |
1 | インドネシア | PT. Telekomunikasi Selular | ○ | ○ | - |
1 | エストニア | Estonia EMT | ○ | ○ | ○ |
1 | エストニア | Tele2 Eesti AS | ○ | ○ | ○ |
1 | オーストラリア | Optus Networks Pty Limited | ○ | ○ | - |
1 | オーストラリア | Telstra Australia Ltd | ○ | ○ | - |
1 | オーストリア | Mobilkom Austria AG | ○ | ○ | ○ |
1 | オーストリア | T-mobile Austria Gmbh | ○ | ○ | ○ |
1 | オランダ | T-Mobile Netherlands B.V. | - | ○ | ○ |
1 | オランダ | Vodafone Libertel BV | ○ | ○ | ○ |
1 | カナダ | Rogers Communications Canada Inc | ○ | ○ | ○ |
1 | カナダ | Videotron | ○ | ○ | - |
1 | キプロス | Cyprus Telecommunications Authority | ○ | ○ | ○ |
1 | キプロス | MTN Cyprus | ○ | ○ | ○ |
1 | ギリシア | COSMOTE | ○ | ○ | ○ |
1 | ギリシア | Vodafone Panafon Telecommunications Comp SA | ○ | ○ | ○ |
1 | クロアチア | Hrvatski Telekom d.d. | ○ | ○ | ○ |
1 | クロアチア | TELE2 | ○ | ○ | ○ |
1 | サンマリノ | Italia TIM | ○ | ○ | ○ |
1 | サンマリノ | Wind Tre S.p.A. | ○ | ○ | ○ |
1 | シンガポール | Singtel Mobile Singapore Pte Ltd | ○ | ○ | - |
1 | シンガポール | StarHub Ltd | ○ | ○ | - |
1 | スイス | Salt Mobile SA | ○ | ○ | ○ |
1 | スイス | Sunrise Communications AG | ○ | ○ | ○ |
1 | スウェーデン | Tele2 Sverige AB XX1149 | ○ | ○ | - |
1 | スウェーデン | Telenor Sverige AB | ○ | ○ | - |
1 | スペイン | Orange Espagne S.A.U. | ○ | ○ | ○ |
1 | スペイン | Telefonica de Espana S.A.U. | ○ | ○ | ○ |
1 | スロバキア | O2 Slovakia, s.r.o. | ○ | ○ | ○ |
1 | スロバキア | Slovak Telekom as | ○ | ○ | ○ |
1 | スロベニア | A1 Slovenija d.d. | ○ | ○ | ○ |
1 | スロベニア | Mobitel | ○ | ○ | ○ |
1 | タイ | Advanced Wireless Network Company Limited | ○ | ○ | - |
1 | タイ | Total Access Communications PLC. (DTAC) | ○ | ○ | ○ |
1 | チェコ | O2 Czech Republic a.s. | ○ | ○ | ○ |
1 | チェコ | T-Mobile Czech Republic A.S. | ○ | ○ | ○ |
1 | デンマーク | TDC A/S | ○ | ○ | ○ |
1 | デンマーク | Telenor A/S | ○ | ○ | - |
1 | ドイツ | Telefonica Germany GmbH & Co. OHG | ○ | ○ | ○ |
1 | ドイツ | Telekom Deutschland GmbH | ○ | ○ | ○ |
1 | ニュージーランド | Two Degrees Mobile Limited | - | ○ | - |
1 | ニュージーランド | Vodafone New Zealand Limited | ○ | ○ | ○ |
1 | ノルウェー | TELENOR Global Services AS | ○ | ○ | ○ |
1 | ノルウェー | TeliaSonera Norge AS | ○ | ○ | ○ |
1 | バージン諸島(アメリカ) | AT&T Mobility | ○ | - | - |
1 | バージン諸島(アメリカ) | T-Mobile USA | ○ | ○ | ○ |
1 | ハワイ(アメリカ) | AT&T Mobility | ○ | - | - |
1 | ハワイ(アメリカ) | T-Mobile USA | ○ | ○ | ○ |
1 | ハンガリー | Magyar Telekom Plc | ○ | ○ | ○ |
1 | ハンガリー | Vodafone | ○ | ○ | ○ |
1 | フィンランド | DNA Plc | ○ | ○ | ○ |
1 | フィンランド | Elisa Oyj | ○ | ○ | ○ |
1 | プエルトリコ | AT&T Mobility | ○ | ○ | - |
1 | プエルトリコ | T-Mobile USA | ○ | ○ | ○ |
1 | フランス | BOUYGUES TELECOM France | ○ | ○ | ○ |
1 | フランス | Societe Francaise du Radiotelephone -SFR sa | ○ | ○ | ○ |
1 | ブルガリア | Mobiltel EAD | ○ | ○ | ○ |
1 | ブルガリア | Telenor Bulgaria EAD | ○ | ○ | ○ |
1 | ベルギー | Proximus | ○ | ○ | ○ |
1 | ポーランド | Polkomtel SP. Z O.O. | ○ | ○ | ○ |
1 | ポーランド | T-Mobile Polska SA | - | ○ | ○ |
1 | ポルトガル | MEO - Servicos de Comunicacoes e Multimedia, S.A. | ○ | ○ | ○ |
1 | ポルトガル | NOS Comunicacoes sa | ○ | ○ | ○ |
1 | マルタ | GO MOBILE Communication | - | ○ | ○ |
1 | マルタ | Vodafone Malta Ltd. | ○ | ○ | ○ |
1 | マレーシア | Digi Telecommunications Sdn Bhd | ○ | ○ | ○ |
1 | マレーシア | Maxis Mobile Services Sdn Bhd | ○ | ○ | ○ |
1 | ラトビア | BITE Latvija SIA | ○ | ○ | ○ |
1 | ラトビア | SIA Tele2 | ○ | ○ | ○ |
1 | リトワニア | Tele2 UAB | ○ | ○ | ○ |
1 | リトワニア | UAB Bite Lietuva | ○ | ○ | ○ |
1 | ルーマニア | Orange Romania SA | - | ○ | ○ |
1 | ルーマニア | Telekom Romania Mobile Communications S.A. | ○ | ○ | ○ |
1 | ルクセンブルク | POST Luxembourg | ○ | ○ | ○ |
1 | ルクセンブルク | Tango SA | ○ | ○ | ○ |
1 | 韓国 | KT Corporation | ○ | ○ | - |
1 | 韓国 | SK Telecom | ○ | ○ | - |
1 | 香港 | Hong Kong Telecommunications (HKT) Ltd. | ○ | ○ | - |
1 | 香港 | CSL Limited | ○ | ○ | ○ |
1 | 香港 | SmarTone Mobile Communications Ltd | ○ | ○ | ○ |
1 | 台湾 | Chunghwa Telecom Co., Ltd., Mobile | ○ | ○ | - |
1 | 台湾 | Taiwan Mobile | ○ | ○ | - |
1 | 中国 | China Mobile Communications Corporation | ○ | - | ○ |
1 | 中国 | China United Network Communications Corporation Ltd | ○ | ○ | ○ |
2 | アイスランド | Siminn hf. | ○ | ○ | ○ |
2 | アイスランド | Syn hf | ○ | ○ | ○ |
2 | アゼルバイジャン | Bakcell Llc | ○ | ○ | ○ |
2 | アフガニスタン | Afghan Wireless Communication Company | ○ | ○ | ○ |
2 | アフガニスタン | MTN Afghanistan | - | ○ | ○ |
2 | アルジェリア | ATM Mobilis | ○ | ○ | ○ |
2 | アルジェリア | Orascom Telecom Algerie SPA | - | ○ | ○ |
2 | アルゼンチン | Movistar | ○ | ○ | ○ |
2 | アルゼンチン | Telecom Personal | ○ | ○ | ○ |
2 | アルバニア | Eagle Mobile | ○ | ○ | ○ |
2 | アルバニア | Vodafone Albania Sh.A | ○ | ○ | ○ |
2 | アルメニア | VEON Armenia CJSC | - | ○ | ○ |
2 | アンドラ | Servei de Telecommunicacion d'Andorra | ○ | ○ | ○ |
2 | イエメン | Yemen Mobile Phone Company - Sabafon | - | - | ○ |
2 | イギリス | JT (Jersey) Ltd | ○ | ○ | ○ |
2 | イギリス | Manx Telecom | ○ | ○ | ○ |
2 | イギリス | Sure (Guernsey) Limited | ○ | ○ | ○ |
2 | イスラエル | Cellcom Israel(GSM) | ○ | ○ | ○ |
2 | イスラエル | Partner Communications Company Ltd. | ○ | ○ | - |
2 | イラン | Irancell Telecommunication Service Co. | ○ | ○ | ○ |
2 | イラン | RighTel Communications Services CO. | ○ | ○ | - |
2 | インド | BHARTI Airtel Ltd. | ○ | ○ | ○ |
2 | インド | Vodafone South LTD | ○ | ○ | ○ |
2 | ウクライナ | KYIVSTAR Private Joint Stock Company | - | ○ | ○ |
2 | ウクライナ | Lifecell LLC | ○ | ○ | ○ |
2 | ウズベキスタン | FE COSCOM LLC | - | ○ | ○ |
2 | ウズベキスタン | Unitel LLC | ○ | ○ | ○ |
2 | ウルグアイ | AM Wireless Uruguay S.A. | - | ○ | ○ |
2 | ウルグアイ | Telefonica Moviles Del Uruguay S.A. | ○ | ○ | ○ |
2 | エクアドル | Ecuador - Porta | - | ○ | - |
2 | エクアドル | OTECEL S.A | ○ | ○ | ○ |
2 | エジプト | Etisalat Misr | ○ | ○ | ○ |
2 | エジプト | Vodafone Egypt Telecommunications S.A.E. | ○ | ○ | ○ |
2 | エルサルバドル | DIGICEL S.A. de C.V. | - | ○ | ○ |
2 | エルサルバドル | El Salvador Telefonica | - | ○ | ○ |
2 | オマーン | Oman Telecommunication Company (S.A.O.G.) | ○ | ○ | ○ |
2 | オマーン | Omani-Qatari Telecommunication Co (Nawras) | ○ | ○ | ○ |
2 | ガーナ | Millicom Ghana Ltd. | - | ○ | ○ |
2 | ガーナ | MTN Ghana | - | ○ | ○ |
2 | ガーンジー島 | Sure (Guernsey) Limited | ○ | ○ | ○ |
2 | カザフスタン | KAR-TEL LLP | ○ | ○ | ○ |
2 | カザフスタン | K'Cell | - | ○ | ○ |
2 | カタール | Ooredoo Q.S.C. | ○ | ○ | ○ |
2 | カタール | Vodafone Qatar Q.S.C. | ○ | ○ | ○ |
2 | カメルーン | Cameroon Orange | ○ | ○ | ○ |
2 | カメルーン | MTN Cameroon | ○ | ○ | ○ |
2 | ガンビア | AFRICELL | - | ○ | ○ |
2 | ギニア共和国 | MTN Guinea Conakry | - | ○ | ○ |
2 | ギニア共和国 | Orange Guinea SA | - | ○ | ○ |
2 | キルギス | Bitel GSM | - | ○ | ○ |
2 | キルギス | NURTelecom LLC | ○ | ○ | ○ |
2 | グアテマラ | Sercom - Guatemala | - | ○ | ○ |
2 | グアテマラ | Guatemala Telefonica Moviles | ○ | ○ | ○ |
2 | グアドループ | Orange Caraibe | ○ | ○ | ○ |
2 | クウェート | Kuwait Telecom Company | ○ | ○ | ○ |
2 | クウェート | Mobile Telecommunications Company "ZAIN" | ○ | ○ | ○ |
2 | ケニア | Airtel Networks Kenya Ltd. | - | ○ | ○ |
2 | ケニア | Safaricom Limited | ○ | ○ | ○ |
2 | コートジボワール | ATLANTIQUE TELECOM COTE D’IVOIRE SA | ○ | ○ | ○ |
2 | コートジボワール | MTN Ivory Coast | ○ | ○ | ○ |
2 | コスタリカ | CLARO CR Telecomunicaciones S.A. | - | ○ | ○ |
2 | コスタリカ | TELEFONICA COSTA RICA | ○ | ○ | ○ |
2 | コロンビア | INFRACEL SA | - | - | ○ |
2 | コロンビア | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | ○ | ○ | ○ |
2 | コンゴ | Airtel Congo SA | - | ○ | - |
2 | コンゴ | MTN Congo Brazzaville | - | ○ | ○ |
2 | コンゴ民主共和国 | Africell RDC SA | - | ○ | ○ |
2 | コンゴ民主共和国 | Airtel CONGO RDC SA | - | ○ | ○ |
2 | サウジアラビア | Etihad Etisalat Company | ○ | ○ | ○ |
2 | サウジアラビア | Saudi Telecom Company | ○ | ○ | ○ |
2 | サモア | Digicel Western Samoa | - | ○ | ○ |
2 | ザンビア | Celtel Zambia Limited | - | ○ | ○ |
2 | ザンビア | MTN Zambia Ltd. | - | ○ | ○ |
2 | ジブラルタル | Gibtelecom Ltd. | - | ○ | ○ |
2 | ジャージー島 | JT (Jersey) Ltd | ○ | ○ | ○ |
2 | ジャマイカ | Digicel (Jamaica) Limited | ○ | ○ | - |
2 | ジョージア | Geocell | ○ | ○ | ○ |
2 | ジョージア | Veon Georgia LLC | ○ | ○ | ○ |
2 | ジンバブエ | Econet | - | ○ | ○ |
2 | ジンバブエ | Telecel Zimbabwe | - | ○ | ○ |
2 | スーダン | MTN Sudan | - | ○ | ○ |
2 | スーダン | Sudanese Mobile Telephone (ZAIN SD) Company LTD | - | ○ | ○ |
2 | スリランカ | Dialog Axiata PLC | ○ | ○ | ○ |
2 | スリランカ | Mobitel (Pvt) Ltd. | ○ | ○ | ○ |
2 | セネガル | Orange Sonatel SA | - | ○ | ○ |
2 | セネガル | Sentel gsm SA (TIGO) | - | ○ | ○ |
2 | セルビア | Telekom Srbija a.d. | ○ | ○ | ○ |
2 | セルビア | Vip mobile doo | ○ | ○ | ○ |
2 | タジキスタン | Indigo-Tajikistan | - | ○ | ○ |
2 | タジキスタン | LLC TACOM | - | ○ | ○ |
2 | タンザニア | Airtel Tanzania Limited | - | ○ | ○ |
2 | タンザニア | MIC Tanzania Ltd. | - | ○ | ○ |
2 | チリ | Entel PCS Telecomunicaciones S.A | - | ○ | ○ |
2 | チリ | Telefonica Movil | ○ | ○ | ○ |
2 | ドミニカ共和国 | ALTICE Dominicana sa | ○ | ○ | ○ |
2 | トルコ | AVEA .Iletisim Hizmetleri A.S | ○ | ○ | ○ |
2 | トルコ | Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S | ○ | ○ | ○ |
2 | ナイジェリア | Emerging Markets Telecommunication Services Ltd. | - | ○ | ○ |
2 | ナイジェリア | Airtel Networks Ltd. | - | ○ | ○ |
2 | バーレーン | VIVA Bahrain | - | ○ | ○ |
2 | バーレーン | Zain (Bahrain) B.S.C. (zain BH) | ○ | ○ | ○ |
2 | パキスタン | Telenor Pakistan | ○ | ○ | ○ |
2 | パキスタン | Pakistan Mobile Communications Limited (PMCL) | - | ○ | ○ |
2 | パナマ | Panama Digicel | - | ○ | - |
2 | パナマ | Telefonica Moviles, Movistar | ○ | ○ | ○ |
2 | パプアニューギニア | BMobile Limited | - | - | ○ |
2 | パプアニューギニア | Digicel (PNG) Limited | - | - | ○ |
2 | パラグアイ | AMX Paraguay Sociedad Anonima, CTI Movil | ○ | ○ | ○ |
2 | パラグアイ | Telecel S.A. | - | ○ | ○ |
2 | バングラデシュ | Banglalink Digital Communications Ltd. | - | ○ | ○ |
2 | バングラデシュ | ROBI Axiata Limited | - | ○ | ○ |
2 | フィジー | Digicel Fiji Limited | - | ○ | - |
2 | フィジー | Vodafone Fiji Limited | - | ○ | ○ |
2 | フィリピン | Globe Telecom, Inc. | ○ | ○ | ○ |
2 | フェロー諸島 | Faroese Telecom | ○ | ○ | ○ |
2 | ブラジル | TIM CELULAR S.A | ○ | ○ | ○ |
2 | ブラジル | Vivo | ○ | ○ | ○ |
2 | フランス領ギアナ | Digicel Mobile Antilles | ○ | ○ | ○ |
2 | ベトナム | Viettel Telecom | - | ○ | ○ |
2 | ベネズエラ | Venezuela Digitel | - | ○ | ○ |
2 | ベネズエラ | Venezuela TELCEL | - | ○ | ○ |
2 | ベラルーシ | Belarusian Telecommunications Network CJSC | ○ | ○ | ○ |
2 | ベラルーシ | MDC VELCOM | - | ○ | ○ |
2 | ペルー | America Movil Peru S.A.C. | ○ | ○ | ○ |
2 | ペルー | Telefonica del Peru S.A. | ○ | ○ | ○ |
2 | ボスニアヘルツェゴビナ | BH Telecom, Joint Stock Company | - | ○ | ○ |
2 | ボスニアヘルツェゴビナ | Mtel JSC | - | ○ | ○ |
2 | ボツワナ | Mascom Wireless Botswana (Pty) Ltd. | - | ○ | ○ |
2 | ボツワナ | Orange Botswana (pty)Ltd | - | ○ | ○ |
2 | ボリビア | Nuevatel PCS de Bolivia S.A. | ○ | ○ | ○ |
2 | ボリビア | Telefonica de Bolivia S.A. | ○ | ○ | ○ |
2 | ホンジュラス | CELTEL | - | ○ | ○ |
2 | ホンジュラス | Servicios De Comunicaciones De Honduras S A De C V | ○ | ○ | ○ |
2 | マカオ | Companhia de Telecomunicacoes de Macau SARL | ○ | ○ | ○ |
2 | マカオ | Hutchison | - | - | ○ |
2 | 北マケドニア | T-Mobile Macedonia | - | ○ | ○ |
2 | 北マケドニア | VIP Operator Dooel Skopje | ○ | ○ | ○ |
2 | マダガスカル | Orange Madagascar | - | ○ | ○ |
2 | マダガスカル | Airtel Madagascar | - | ○ | ○ |
2 | マン島 | Manx Telecom | ○ | ○ | ○ |
2 | ミャンマー | Telenor Myanmar Company Limited | ○ | ○ | ○ |
2 | ミャンマー | Myanma Posts and Telecommunications | ○ | ○ | ○ |
2 | メキシコ | Mexico Telcel | ○ | ○ | ○ |
2 | モザンビーク | Vodacom Mozambique (VM, SA) | - | ○ | ○ |
2 | モナコ | Monaco Telecom International | - | ○ | ○ |
2 | モナコ | Monaco Telecom International | ○ | ○ | - |
2 | モルドバ | JVC Moldcell JSC | ○ | ○ | ○ |
2 | モルドバ | Mold Telecom | ○ | ○ | - |
2 | モロッコ | ITISSALAT AL MAGHRIB S.A. | ○ | ○ | ○ |
2 | モロッコ | Medi Telecom SA | ○ | ○ | ○ |
2 | モンゴル | Mongolia Mobicom | - | ○ | ○ |
2 | モンゴル | Unitel | - | ○ | ○ |
2 | モンテネグロ | Telenor llc Podgorica | ○ | ○ | ○ |
2 | モンテネグロ | T-Mobile Montenegro | ○ | ○ | ○ |
2 | ヨルダン | PELLA telecommunications Ltd. | - | ○ | ○ |
2 | ヨルダン | Petra Jordanian Mobile Telecommunications | - | ○ | ○ |
2 | リヒテンシュタイン | Mobilkom | ○ | ○ | ○ |
2 | リヒテンシュタイン | Salt (Liechtenstein) AG | ○ | ○ | ○ |
2 | ルワンダ | Airtel Rwanda Ltd. | - | ○ | ○ |
2 | ルワンダ | Tigo Rwanda | - | ○ | ○ |
2 | レユニオン | Societe Reunionnaise du Radiotelephone | - | ○ | ○ |
2 | ロシア | MTS PJSC | ○ | ○ | ○ |
2 | ロシア | PJSC Vimpel-Communication 'Vimpelcom' | ○ | ○ | ○ |
2 | 中央アフリカ共和国 | Orange Centrafrique | - | ○ | ○ |
2 | 中央アフリカ共和国 | ATLANTIQUE TELECOM CENTRAFRIQUE SA | - | - | ○ |
2 | 南アフリカ | Mobile Telephone Networks (Pty) Ltd. | - | ○ | ○ |
2 | 南アフリカ | Vodacom(Pty)Ltd. | ○ | ○ | ○ |
3 | アラブ首長国連邦 | The Emirates Telecom. Group Company PJSC | ○ | ○ | ○ |
3 | アンゴラ | Angola Unitel | - | ○ | ○ |
3 | アンゴラ | Movicel Angola | - | ○ | ○ |
3 | イラク | Atheer Telecom Iraq Limited | - | ○ | ○ |
3 | イラク | Korek Telecom | - | ○ | ○ |
3 | エチオピア | Ethio Telecom | - | ○ | ○ |
3 | グアム(アメリカ) | Docomo Pacific, Inc. | ○ | ○ | - |
3 | グリーンランド | Tele Greenland A/S | - | ○ | ○ |
3 | チュニジア | Ooredoo Tunisie S.A. | ○ | ○ | ○ |
3 | ナミビア | MTC | - | ○ | ○ |
3 | ナミビア | Powercom (Pty) Limited | - | - | ○ |
3 | ニューカレドニア | OPT-Nouvelle-Caledonie | - | ○ | ○ |
3 | ネパール | Nepal Doorsanchar Company Ltd. | - | ○ | ○ |
3 | ネパール | Spice Nepal | - | ○ | ○ |
3 | ブータン | TashiCell | - | ○ | ○ |
3 | ブルネイ | DST Communications Sdn.Bhd | ○ | ○ | ○ |
3 | モルジブ | Dhivehi Raajjeyge Gulhun Private Limited | - | ○ | ○ |
3 | モルジブ | Wataniya Telecom | - | ○ | ○ |
3 | ラオス | VimpelCom Lao Co., Ltd | - | ○ | ○ |
3 | リビア | Libyana | - | ○ | ○ |
3 | レバノン | MIC 1 S.A.L. | ○ | ○ | ○ |
3 | 東ティモール | Timor Telecom | - | ○ | ○ |
(※) |
各ゾーンの対応国及び地域は、事前の予告なく変更する場合があります。 |
(※) |
通信事業者のサービスエリア内であっても電波の届かない場所、その他ネットワーク障害などの通信事情等により、本サービスをご利用いただけない場合があります。 |
(※) |
iOS端末では接続が不安定になることがあります。その場合、「設定>モバイルデータ通信>通信のオプション」の項目で「4Gをオンにする」をオフにして、3Gのみで接続してください。 |