IIJmio国際電話(海外宛の通話専用アプリ)のご利用、または相手先の電話番号の最初に「0077-502-010-国番号」を付加することで、10円~/30秒で以下の国・地域への国際電話がご利用いただけます。
国・地域 | 国番号 | 通話料(30秒あたり) | |
---|---|---|---|
現料金 (~2024/12/31) |
新料金 (2025/1/1~) |
||
アイスランド共和国 | 354 | 35 | 40.63 |
アイルランド | 353 | 10 | 10 |
アゼルバイジャン共和国 | 994 | 35 | 53.75 |
アセンション | 247 | 98.5 | 237.5 |
アゾールス諸島 | 351 | 32 | 46.25 |
アフガニスタン・イスラム国 | 93 | 80 | 110 |
アメリカ合衆国(本土) | 1 | 10 | 16.88 |
アラスカ | 1 | 10 | 15.63 |
アラブ首長国連邦 | 971 | 25 | 43.13 |
アルジェリア民主人民共和国 | 213 | 63.5 | 114.13 |
アルゼンチン共和国 | 54 | 25 | 31.25 |
アルバ | 297 | 40 | 47.5 |
アルバニア共和国 | 355 | 60 | 111.88 |
アルメニア共和国 | 374 | 101 | 119.75 |
アンギラ | 1 | 40 | 67.5 |
アンゴラ共和国 | 244 | 22.5 | 46.88 |
アンティグア・バーブーダ | 1 | 40 | 53.75 |
アンドラ公国 | 376 | 20.5 | 34.88 |
イエメン共和国 | 967 | 70 | 83.13 |
イスラエル国 | 972 | 15 | 28.75 |
イタリア共和国 | 39 | 18.75 | 33.75 |
イラク共和国 | 964 | 112.5 | 140 |
イラン・イスラム共和国 | 98 | 40 | 59.38 |
インド | 91 | 40 | 41.88 |
インドネシア共和国 | 62 | 10 | 12.5 |
ウガンダ共和国 | 256 | 25 | 49.38 |
ウクライナ | 380 | 25 | 39.38 |
ウズベキスタン共和国 | 998 | 50 | 56.88 |
ウルグアイ東方共和国 | 598 | 30 | 36.25 |
エクアドル共和国 | 593 | 30 | 40 |
エジプト・アラブ共和国 | 20 | 37.5 | 48.13 |
エストニア共和国 | 372 | 64 | 236.25 |
エスワティニ王国 | 268 | 22.5 | 33.13 |
エチオピア連邦民主共和国 | 251 | 75 | 93.13 |
エリトリア国 | 291 | 62.5 | 181.25 |
エルサルバドル共和国 | 503 | 30 | 38.13 |
オーストラリア | 61 | 21.25 | 71.88 |
オーストリア共和国 | 43 | 19 | 47.5 |
オマーン国 | 968 | 40 | 64.38 |
オランダ王国 | 31 | 10 | 13.75 |
オランダ領アンティール | 599 | 35 | 38.13 |
オランダ領セントマーチン | 1721 | 35 | 48.75 |
ガーナ共和国 | 233 | 35 | 61.88 |
カーボベルデ共和国 | 238 | 37.5 | 58.75 |
ガイアナ協同共和国 | 592 | 57.5 | 66.88 |
カザフスタン共和国 | 7 | 35 | 57.5 |
カタール国 | 974 | 56 | 70.38 |
カナダ | 1 | 10.63 | 25.01 |
カナリア諸島 | 34 | 11.88 | 18.76 |
ガボン共和国 | 241 | 35 | 74.38 |
カメルーン共和国 | 237 | 40 | 67.5 |
ガンビア共和国 | 220 | 57.5 | 115 |
カンボジア王国 | 855 | 45 | 55 |
ギニア・ビサウ共和国 | 245 | 128.5 | 172.88 |
ギニア共和国 | 224 | 35 | 72.5 |
キプロス共和国 | 357 | 22.5 | 24.38 |
キューバ共和国 | 53 | 56 | 81.63 |
ギリシャ共和国 | 30 | 25.63 | 26.88 |
キリバス共和国 | 686 | 77.5 | 189.38 |
キルギス共和国 | 996 | 70 | 97.5 |
グアテマラ共和国 | 502 | 25 | 30 |
グァデルーペ | 590 | 37.5 | 40 |
グアム | 1 | 10 | 13.75 |
クウェート国 | 965 | 40 | 43.75 |
クック諸島 | 682 | 77.5 | 172.5 |
グリーンランド | 299 | 45.5 | 88 |
クリスマス島 | 61 | 12.5 | 63.75 |
グレートブリテンおよび北部アイルランド連合王国 (イギリス) | 44 | 15.63 | 27.51 |
グレナダ | 1473 | 56.5 | 70.25 |
クロアチア共和国 | 385 | 50.5 | 84.25 |
ケイマン諸島 | 1 | 35 | 52.5 |
ケニア共和国 | 254 | 63.5 | 166.25 |
コートジボワール共和国 | 225 | 40 | 70.63 |
ココス・キーリング諸島 | 61 | 12.5 | 30 |
コスタリカ共和国 | 506 | 94.5 | 177.5 |
コソボ共和国 | 383 | 60 | 90.63 |
コモロ・イスラム連邦共和国 | 269 | 40 | 45 |
コロンビア共和国 | 57 | 22.5 | 23.13 |
コンゴ共和国 | 242 | 75 | 130.63 |
コンゴ民主共和国 | 243 | 40.5 | 139.38 |
サイパン | 1 | 15 | 26.25 |
サウジアラビア王国 | 966 | 40 | 54.38 |
サモア | 685 | 40 | 90.63 |
サン・ピエールおよびミクェロン | 508 | 25 | 30.63 |
サントメ・プリンシペ民主共和国 | 239 | 100 | 141.88 |
ザンビア共和国 | 260 | 35 | 71.88 |
サンマリノ共和国 | 378 | 30 | 53.75 |
シエラレオネ共和国 | 232 | 87.5 | 129.38 |
ジブチ共和国 | 253 | 62.5 | 101.88 |
ジブラルタル | 350 | 45 | 71.25 |
ジャマイカ | 1 | 37.5 | 46.25 |
ジョージア | 995 | 50.5 | 94.25 |
シリア・アラブ共和国 | 963 | 55 | 64.38 |
シンガポール共和国 | 65 | 15 | 17.5 |
ジンバブエ共和国 | 263 | 35 | 68.13 |
スイス連邦 | 41 | 32.5 | 53.75 |
スウェーデン王国 | 46 | 10 | 15.63 |
スーダン共和国 | 249 | 62.5 | 73.13 |
スペイン | 34 | 11.88 | 18.76 |
スペイン領北アフリカ | 34 | 11.88 | 18.76 |
スリナム共和国 | 597 | 40 | 52.5 |
スリランカ民主社会主義共和国 | 94 | 37.5 | 51.88 |
スロバキア共和国 | 421 | 22.5 | 29.38 |
スロベニア共和国 | 386 | 50 | 123.75 |
セーシェル共和国 | 248 | 90 | 90.63 |
セネガル共和国 | 221 | 62.5 | 92.5 |
セルビア共和国 | 381 | 60 | 90.63 |
セント・ヴィンセントおよびグレナディーン諸島 | 1 | 40 | 53.75 |
セント・ヘレナ | 290 | 64 | 105.88 |
セント・ルシア | 1758 | 56.5 | 64 |
セントクリストファー・ネイビス | 1869 | 56.5 | 84 |
ソマリア民主共和国 | 252 | 62.5 | 181.25 |
ソロモン諸島 | 677 | 79.5 | 230.75 |
タークスおよびカイコス諸島 | 1649 | 56.5 | 85.88 |
タイ王国 | 66 | 10 | 12.5 |
タジキスタン共和国 | 992 | 30 | 51.88 |
タンザニア連合共和国 | 255 | 49.5 | 127.5 |
チェコ共和国 | 420 | 40.5 | 87.5 |
チャド共和国 | 235 | 125 | 175 |
チュニジア共和国 | 216 | 43 | 110 |
チリ共和国 | 56 | 17.5 | 20 |
ツバル | 688 | 73 | 177.5 |
ディエゴ・ガルシア | 246 | 90 | 90 |
デンマーク王国 | 45 | 15 | 15 |
ドイツ連邦共和国 | 49 | 28.75 | 41.88 |
トーゴ共和国 | 228 | 55 | 76.25 |
トケラウ諸島 | 690 | 79.5 | 237.5 |
ドミニカ共和国 | 1 | 17.5 | 20 |
ドミニカ国 | 1767 | 56.5 | 61.5 |
トリニダード・トバゴ共和国 | 1 | 27.5 | 45 |
トルクメニスタン | 993 | 55 | 76.88 |
トルコ共和国 | 90 | 22.5 | 31.88 |
トンガ王国 | 676 | 59.5 | 220 |
ナイジェリア連邦共和国 | 234 | 40 | 46.88 |
ナウル共和国 | 674 | 55 | 166.88 |
ナミビア共和国 | 264 | 40 | 45 |
ニウエ | 683 | 80 | 237.5 |
ニカラグア共和国 | 505 | 27.5 | 38.13 |
ニジェール共和国 | 227 | 62 | 175 |
ニュー・カレドニア | 687 | 50 | 67.5 |
ニュージーランド | 64 | 10 | 14.38 |
ネパール王国 | 977 | 53 | 66.75 |
ノーフォーク島 | 672 | 39.5 | 56.38 |
ノルウェー王国 | 47 | 14.5 | 17.5 |
バーレーン国 | 973 | 40 | 55.63 |
ハイチ共和国 | 509 | 37.5 | 54.38 |
パキスタン・イスラム共和国 | 92 | 35 | 38.13 |
バチカン市国 | 39 | 18.75 | 33.75 |
パナマ共和国 | 507 | 27.5 | 31.88 |
バヌアツ共和国 | 678 | 79.5 | 227.63 |
バハマ国 | 1 | 17.5 | 25.63 |
パプアニューギニア | 675 | 53.5 | 246.25 |
バミューダ諸島 | 1 | 25 | 25.63 |
パラオ共和国 | 680 | 50 | 81.88 |
パラグアイ共和国 | 595 | 30 | 33.13 |
バルバドス | 1 | 37.5 | 49.38 |
ハワイ | 1 | 10 | 15.63 |
ハンガリー共和国 | 36 | 17.5 | 21.88 |
バングラデシュ人民共和国 | 880 | 35 | 36.88 |
ファロー諸島 | 298 | 37.5 | 49.38 |
フィジー共和国 | 679 | 25 | 59.38 |
フィリピン共和国 | 63 | 16.88 | 21.26 |
フィンランド共和国 | 358 | 15 | 17.5 |
ブータン王国 | 975 | 35 | 41.88 |
プエルト・リーコ | 1 | 20 | 21.88 |
フォークランド諸島 | 500 | 95 | 177.5 |
ブラジル連邦共和国 | 55 | 10 | 12.5 |
フランス共和国 | 33 | 55.63 | 77.51 |
フランス領ギアナ | 594 | 25 | 27.5 |
フランス領ポリネシア | 689 | 25 | 48.13 |
フランス領マヨット | 262269 | 40 | 40.63 |
ブルガリア共和国 | 359 | 40 | 66.25 |
ブルキナファソ | 226 | 40 | 67.5 |
ブルネイ・ダルサラーム国 | 673 | 10 | 13.75 |
ブルンジ共和国 | 257 | 35 | 87.5 |
ベトナム社会主義共和国 | 84 | 10 | 11.88 |
ベナン共和国 | 229 | 40 | 71.25 |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | 58 | 25 | 28.13 |
ベラルーシ共和国 | 375 | 64 | 177.5 |
ベリーズ | 501 | 27.5 | 36.25 |
ペルー共和国 | 51 | 27.5 | 30 |
ベルギー王国 | 32 | 20 | 22.5 |
ポーランド共和国 | 48 | 20 | 21.88 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 387 | 30 | 55.63 |
ボツワナ共和国 | 267 | 37.5 | 56.25 |
ボリビア共和国 | 591 | 27.5 | 34.38 |
ポルトガル共和国 | 351 | 32 | 46.25 |
ホンジュラス共和国 | 504 | 32.5 | 40.63 |
マーシャル諸島共和国 | 692 | 55 | 63.75 |
マカオ | 853 | 10 | 13.13 |
マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国 | 389 | 40 | 68.13 |
マダガスカル共和国 | 261 | 80 | 139.38 |
マディラ諸島 | 351 | 32 | 46.25 |
マラウイ共和国 | 265 | 63.5 | 92.25 |
マリ共和国 | 223 | 27.5 | 68.75 |
マルタ共和国 | 356 | 35 | 38.13 |
マルティニク | 596 | 27.5 | 30.63 |
マレーシア | 60 | 10 | 10.63 |
ミクロネシア連邦 | 691 | 39.5 | 87 |
ミャンマー連邦 | 95 | 45 | 68.13 |
メキシコ合衆国 | 52 | 17.5 | 20 |
モーリシャス共和国 | 230 | 35 | 45.63 |
モーリタニア・イスラム共和国 | 222 | 40 | 89.38 |
モザンビーク共和国 | 258 | 63.5 | 87.25 |
モナコ公国 | 377 | 18.5 | 46.25 |
モルディブ共和国 | 960 | 52.5 | 119.38 |
モルドバ共和国 | 373 | 51 | 77.25 |
モロッコ王国 | 212 | 35 | 65 |
モンゴル国 | 976 | 30 | 32.5 |
モンセラット | 1664 | 56.5 | 90.25 |
モンテネグロ共和国 | 382 | 60 | 72.5 |
ヨルダン・ハシミテ王国 | 962 | 55 | 69.38 |
ラオス人民民主共和国 | 856 | 52.5 | 59.38 |
ラトビア共和国 | 371 | 64 | 177.5 |
リトアニア共和国 | 370 | 64 | 236.25 |
リヒテンシュタイン公国 | 423 | 15 | 30.63 |
リベリア共和国 | 231 | 37.5 | 79.38 |
ルーマニア | 40 | 30 | 30 |
ルクセンブルク大公国 | 352 | 17.5 | 18.13 |
ルワンダ共和国 | 250 | 62.5 | 84.38 |
レソト王国 | 266 | 35 | 40 |
レバノン共和国 | 961 | 56 | 76 |
レユニオン | 262 | 35 | 35.63 |
ロシア連邦 | 7 | 17.5 | 28.75 |
グレート・ブリテン領 ヴァージン諸島 | 1 | 27.5 | 55 |
香港 | 852 | 10 | 11.25 |
社会主義人民リビア・アラブ国 | 218 | 35 | 62.5 |
西サハラ | 212 | 35 | 65 |
赤道ギニア共和国 | 240 | 60 | 101.88 |
台湾 | 886 | 21.88 | 38.76 |
大韓民国 | 82 | 18.13 | 32.51 |
中央アフリカ共和国 | 236 | 67 | 190 |
中華人民共和国 (香港/マカオ除く) | 86 | 10 | 10.63 |
朝鮮民主主義人民共和国 | 850 | 64.5 | 102 |
東ティモール | 670 | 63 | 119.25 |
南アフリカ共和国 | 27 | 10 | 13.75 |
南スーダン共和国 | 211 | 64 | 167.5 |
米領サモア | 1684 | 40 | 90.63 |
米領バージン諸島 | 1 | 10 | 11.88 |
衛星携帯電話・その他 | 国番号 | 通話料(30秒あたり) | |
---|---|---|---|
現料金 (~2024/12/31) |
新料金 (2025/1/1~) |
||
インマルサット衛星携帯電話 | 870 | 173 | 213.75 |
インマルサットBGAN | 870 | 173 | 213.75 |
インマルサットFB | 870 | 173 | 213.75 |
インマルサットFX | 870 | 173 | 213.75 |
インマルサットSB | 870 | 173 | 213.75 |
衛星自動車 | 0201~0209 | 10 | 10 |
ワイドスターⅢ | 5046 | 202 | 202 |
衛星船舶 | 10 | 10 | |
イリジウム衛星携帯電話 | 8816/8817 | 189 | 213.75 |
スラーヤー衛星携帯電話 | 88216 | 173 | 213.75 |
INTER NW-TRANSATEL | 88247 | 77.51 | 77.51 |
国際ネットワーク(Orange S.A.) | 83130 | 55.63 | 77.51 |