法人音声定額オプションの仕様や利用方法、注意事項について説明します。
IIJモバイルサービス/タイプD for IIJmio Biz(新プラン)
(※1) | 転送でんわにより転送された通話も音声定額の対象外です |
(※2) | NTTドコモ ワイドスターⅢを利用して架電した場合も音声定額の対象外です |
(※3) | 弊社が指定する電話番号(弊社以外が提供する電話サービスの利用にあたり接続する番号、機械的な発信により、長時間又は多数の通信を一定期間継続して接続する電話番号など)は音声定額の対象外です 詳しくは次に記載の「音声定額の対象外となる架電先電話番号」をご覧ください |
以下の電話番号との通話は法人音声定額オプションの対象外となります。
なお、音声定額の対象外となる架電先電話番号は予告なく変更する場合があります。
03-6161-1696 | 03-6161-1690 | 03-6161-1031 | 03-6161-3211 | 043-467-1696 |
044-670-1696 | 045-670-1696 | 052-456-1696 | 06-4560-1696 | 078-456-1696 |
011-600-0865 | 022-200-0865 | 03-4570-9958 | 03-5050-1518 | 03-5050-1519 |
03-5050-1520 | 03-6110-2020 | 03-6110-2033 | 03-6110-2058 | 03-6110-2088 |
03-6110-2132 | 03-6110-2143 | 03-6110-2168 | 03-6110-2192 | 03-6110-2305 |
03-6110-2823 | 03-6110-2845 | 03-6110-2870 | 03-6110-2898 | 03-6110-3305 |
03-6161-1694 | 03-6161-7301 | 03-6161-7302 | 0422-66-0865 | 042-404-0865 |
043-400-0865 | 044-400-0865 | 045-900-0865 | 0467-80-0865 | 04-7114-0865 |
047-707-0865 | 047-770-0865 | 048-400-0865 | 048-606-0865 | 048-919-0865 |
049-202-0865 | 052-990-0865 | 06-7777-0865 | 072-600-0865 | 075-600-0865 |
078-600-0865 | 082-909-0865 | 092-600-0865 | 093-600-0865 | 03-4510-5330~5339 |
03-4540-8880~8886 | 03-4540-8889 | 03-4570-9988~9997 | 03-4572-2770~2789 | 03-4578-8600~8650 |
03-4580-9760~9799 | 03-4589-1850~1879 | 03-4589-1890~1899 | 03-4589-7795~7798 | 03-4590-0090 |
03-4590-5051~5062 | 03-4595-0039~0048 | 03-5653-6251~6259 | 03-5653-6263~6294 | 03-5653-6296~6299 |
03-5653-6303 | 03-5653-6304 | 03-5653-6307~6310 | 03-5653-6314~6317 | 03-5653-6319 |
03-5653-6321 | 03-5653-6323 | 03-5653-6325 | 03-5653-6328 | 03-5653-6334 |
03-5653-6349 | 03-5653-6352 | 03-5653-6354 | 03-5653-6357 | 03-5653-6361 |
03-5653-6369 | 03-5653-6372~6374 | 03-5653-6378 | 03-5653-6403~6411 | 03-5653-6415 |
03-5653-6416 | 03-6555-0400~0499 | 03-6555-1300~1399 | 03-6555-1400~1499 | 050-5575-8206~8255 |
050-6864-8244~8263 |