ページの先頭です
日付 | イベント |
---|---|
5月30日・31日 | ノムラ インベストメント フォーラム アジア(シンガポール)及び香港個別IR |
12月3日 | 野村 インベストメント フォーラム 2013 参加(東京) |
11月18日~20日 | 海外ロードショー(シンガポール、香港) |
11月15日 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 池袋支店にて個人投資家セミナー開催 |
11月8日 | 平成26年3月期 第2四半期 決算発表 |
10月21日~25日 | 欧州ロードショー(エディンバラ、ロンドン、ダブリン、ジュネーブ) |
9月23日~9月26日 | 米国ロードショー(ニューヨーク、ボストン、トロント) |
9月20日 | メリルリンチ ジャパン カンファレンス 参加 |
9月9日、12日 | みずほ インベストメント カンファレンス 2013 (東京) 参加 |
9月5日 | みずほ証券 上野広小路支店にて個人投資家セミナー開催 |
8月6日 | 平成26年3月期 第1四半期 決算発表 |
6月28日 | 平成25年3月期有価証券報告書提出 |
6月28日 | 英文年次報告書(Form20-F)提出 |
6月27日 | 平成25年3月期 期末配当支払開始 |
6月26日 | 第21期株主通信発行 |
6月26日 | 第21期定時株主総会 |
6月10日~12日 | ノムラ インベストメント フォーラム アジア 2013(シンガポール)参加 |
5月21日 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(東京)にて個人投資家セミナー開催 |
5月15日 | 平成25年3月期決算発表 |
3月4日 | ダイワ インベストメント カンファレンス 2013 (東京) 参加 |
2月27日 | みずほ インベストメント カンファレンス 2013 (東京) 参加 |
2月25日 | CLSA ジャパン フォーラム 2013 参加 |
2月18日~2月23日 | 米国ロードショー(ボストン、ニューヨーク) |
2月8日 | 平成25年3月期 第3四半期 決算発表 |
ページの終わりです