ページの先頭です
日付 | イベント |
---|---|
12月8日 | 第23期中間株主通信発行 |
12月8日 | 平成27年3月期 中間配当支払開始 |
12月2日 | 野村 インベストメント フォーラム 2014 参加(東京) |
11月17日~19日 | 海外ロードショー(シンガポール、香港) |
11月7日 | 平成27年3月期 第2四半期 決算発表 |
10月3日 | SMBC日興証券 丸の内ホールにて個人投資家セミナー開催 |
9月11日 | メリル リンチ ジャパン カンファレンス 2014 (東京) 参加 |
9月5日、8日 | みずほ インベストメント カンファレンス 2014 (東京) 参加 |
8月8日 | 平成27年3月期 第1四半期 決算発表 |
7月16日 | 英文年次報告書(Form20-F)提出 |
6月30日~7月4日 | 欧州ロードショー(アブダビ、ロンドン、エジンバラ、パリ) |
6月27日 | 平成26年3月期有価証券報告書提出 |
6月26日 | 平成26年3月期 期末配当支払開始 |
6月25日 | 第22期株主通信発行 |
6月25日 | 第22期定時株主総会 |
6月4日~5日 | ノムラ インベストメント フォーラム アジア 2014(シンガポール)参加 |
5月15日 | 平成26年3月期決算発表 |
3月10日~13日 | 米国ロードショー(ニューヨーク、サンフランシスコ) |
3月3日、7日 | ダイワ インベストメント カンファレンス 2014 (東京) 参加 |
2月24日、26日 | CLSA ジャパン フォーラム 2014 参加 |
2月7日 | 平成26年3月期 第3四半期 決算発表 |
ページの終わりです