ページの先頭です
日付 | イベント |
---|---|
11月14日 | ダイワ インベストメント カンファレンス シンガポール 2024 |
11月12日~13日 | ダイワ インベストメント カンファレンス 香港 2024 |
11月8日 | 2025年3月期 第2四半期決算発表 |
10月7日~11日 | 北米IRロードショー(ニューヨーク、モントリオール、ボストン、サンフランシスコ) |
9月20日 | 機関投資家様向け白井データセンターキャンパス見学会(岡三証券共催) |
9月9日 | Fireside chat with 野村證券 増野アナリスト(スモールミーティング) |
8月7日 | 2025年3月期 第1四半期決算発表 |
7月1日~5日 | 欧州IRロードショー(ロンドン、エディンバラ、チューリッヒ、フランクフルト) |
6月28日 | 期末配当支払日 |
6月27日 | 第32回 定時株主総会 |
6月13日 | 個人投資家様向け会社説明会(岡三証券 収録) |
6月4日・5日 | ノムラ インベストメント フォーラム アジア 2024 |
5月29日・30日 | ジェフリーズ 第8回 アニュアル ジャパン IT & インターネット & サービス サミット |
5月23日 | Fireside chat with 野村證券 増野アナリスト(スモールミーティング) |
5月10日 | 2024年3月期 決算発表 |
3月6日 | みずほ ジャパン オポチュニティーズ カンファレンス 2024 |
3月4日 | ダイワ インベストメント カンファレンス 東京 2024 |
2月28日 | SMBC日興 ジャパンシリーズ エグゼクティブ カンファレンス 東京 2024 |
2月7日 | 2024年3月期 第3四半期決算発表 |
ページの終わりです