1. ホーム
  2. 法人のお客様
  3. SLA(サービス品質保証制度)
  4. 遅延時間の状況
  5. 1999年~2001年

遅延時間の状況(1999年~2001年)

SLA Latency Value

Year Month Mean Value
2001年 12月 16.39ms
2001年 11月 16.63ms
2001年 10月 17.02ms
2001年 09月 17.64ms
2001年 08月 17.26ms
2001年 07月 17.54ms
2001年 06月 18.53ms
2001年 05月 16.93ms
2001年 04月 17.41ms
2001年 03月 18.33ms
2001年 02月 19.13ms
2001年 01月 18.40ms
2000年 12月 16.90ms
2000年 11月 16.48ms
2000年 10月 17.74ms
2000年 09月 22.76ms
2000年 08月 21.66ms
2000年 07月 22.36ms
2000年 06月 20.95ms
2000年 05月 21.46ms
2000年 04月 20.50ms
2000年 03月 20.91ms
2000年 02月 22.47ms
2000年 01月 23.77ms
1999年 12月 24.64ms
1999年 11月 24.32ms
1999年 10月 23.95ms
1999年 09月 24.98ms
1999年 08月 25.84ms
1999年 07月 25.14ms
1999年 06月 26.56ms

資料請求・見積依頼もお気軽に

お問い合わせ

電話でのお問い合わせ tel:03-5205-4466(土日祝日除く 9:30~12:00、13:00~17:30)

関連情報