遅延時間の状況(2014年~2016年)
SLA Latency Value
Year | Month | Mean Value |
---|---|---|
2016年 | 12月 | 8.81ms |
2016年 | 11月 | 8.83ms |
2016年 | 10月 | 8.92ms |
2016年 | 9月 | 9.26ms |
2016年 | 8月 | 9.38ms |
2016年 | 7月 | 9.31ms |
2016年 | 6月 | 9.02ms |
2016年 | 5月 | 8.79ms |
2016年 | 4月 | 9.02ms |
2016年 | 3月 | 9.12ms |
2016年 | 2月 | 9.11ms |
2016年 | 1月 | 9.57ms |
2015年 | 12月 | 9.42ms |
2015年 | 11月 | 9.45ms |
2015年 | 10月 | 9.58ms |
2015年 | 09月 | 9.56ms |
2015年 | 08月 | 9.60ms |
2015年 | 07月 | 9.82ms |
2015年 | 06月 | 9.71ms |
2015年 | 05月 | 9.68ms |
2015年 | 04月 | 9.66ms |
2015年 | 03月 | 9.59ms |
2015年 | 02月 | 10.10ms |
2015年 | 01月 | 9.92ms |
2014年 | 12月 | 9.73ms |
2014年 | 11月 | 9.74ms |
2014年 | 10月 | 9.65ms |
2014年 | 09月 | 9.67ms |
2014年 | 08月 | 9.69ms |
2014年 | 07月 | 9.41ms |
2014年 | 06月 | 9.54ms |
2014年 | 05月 | 10.06ms |
2014年 | 04月 | 10.35ms |
2014年 | 03月 | 10.44ms |
2014年 | 02月 | 10.45ms |
2014年 | 01月 | 10.51ms |
- お問い合わせ・見積依頼はお気軽にお客様に最適なサービスをご提案します
-
メールフォームでのお問い合わせお問い合わせ
電話でのお問い合わせ IIJインフォメーションセンター 03-5205-4466
(土日祝日除く 9:30~12:00、13:00~17:30)ログインアカウントをお持ちのお客様はIIJサービスオンラインからお問い合わせください