遅延時間の状況(2008年~2010年)
SLA Latency Value
Year | Month | Mean Value |
---|---|---|
2010年 | 12月 | 12.25ms |
2010年 | 11月 | 11.91ms |
2010年 | 10月 | 12.02ms |
2010年 | 09月 | 12.11ms |
2010年 | 08月 | 12.92ms |
2010年 | 07月 | 12.24ms |
2010年 | 06月 | 12.43ms |
2010年 | 05月 | 12.32ms |
2010年 | 04月 | 12.55ms |
2010年 | 03月 | 12.77ms |
2010年 | 02月 | 12.33ms |
2010年 | 01月 | 12.02ms |
2009年 | 12月 | 11.96ms |
2009年 | 11月 | 11.39ms |
2009年 | 10月 | 11.48ms |
2009年 | 09月 | 11.33ms |
2009年 | 08月 | 11.07ms |
2009年 | 07月 | 11.03ms |
2009年 | 06月 | 11.26ms |
2009年 | 05月 | 11.33ms |
2009年 | 04月 | 11.36ms |
2009年 | 03月 | 11.42ms |
2009年 | 02月 | 11.46ms |
2009年 | 01月 | 11.36ms |
2008年 | 12月 | 11.53ms |
2008年 | 11月 | 11.64ms |
2008年 | 10月 | 11.49ms |
2008年 | 09月 | 11.28ms |
2008年 | 08月 | 11.18ms |
2008年 | 07月 | 11.28ms |
2008年 | 06月 | 11.21ms |
2008年 | 05月 | 11.18ms |
2008年 | 04月 | 11.41ms |
2008年 | 03月 | 11.37ms |
2008年 | 02月 | 11.40ms |
2008年 | 01月 | 11.40ms |
- お問い合わせ・見積依頼はお気軽にお客様に最適なサービスをご提案します
-
メールフォームでのお問い合わせお問い合わせ
電話でのお問い合わせ IIJインフォメーションセンター 03-5205-4466
(土日祝日除く 9:30~12:00、13:00~17:30)ログインアカウントをお持ちのお客様はIIJサービスオンラインからお問い合わせください