遅延時間の状況(2011年~2013年)
SLA Latency Value
Year | Month | Mean Value |
---|---|---|
2013年 | 12月 | 10.47ms |
2013年 | 11月 | 10.25ms |
2013年 | 10月 | 10.22ms |
2013年 | 09月 | 10.13ms |
2013年 | 08月 | 9.83ms |
2013年 | 07月 | 9.81ms |
2013年 | 06月 | 9.83ms |
2013年 | 05月 | 9.83ms |
2013年 | 04月 | 9.84ms |
2013年 | 03月 | 9.83ms |
2013年 | 02月 | 9.87ms |
2013年 | 01月 | 9.93ms |
2012年 | 12月 | 10.12ms |
2012年 | 11月 | 9.80ms |
2012年 | 10月 | 9.71ms |
2012年 | 09月 | 10.27ms |
2012年 | 08月 | 10.38ms |
2012年 | 07月 | 10.44ms |
2012年 | 06月 | 10.46ms |
2012年 | 05月 | 10.27ms |
2012年 | 04月 | 10.97ms |
2012年 | 03月 | 10.49ms |
2012年 | 02月 | 10.71ms |
2012年 | 01月 | 10.40ms |
2011年 | 12月 | 10.83ms |
2011年 | 11月 | 11.00ms |
2011年 | 10月 | 11.05ms |
2011年 | 09月 | 11.12ms |
2011年 | 08月 | 12.12ms |
2011年 | 07月 | 12.29ms |
2011年 | 06月 | 12.31ms |
2011年 | 05月 | 12.44ms |
2011年 | 04月 | 12.63ms |
2011年 | 03月 | 12.27ms |
2011年 | 02月 | 11.88ms |
2011年 | 01月 | 11.88ms |
- お問い合わせ・見積依頼はお気軽にお客様に最適なサービスをご提案します
-
メールフォームでのお問い合わせお問い合わせ
電話でのお問い合わせ IIJインフォメーションセンター 03-5205-4466
(土日祝日除く 9:30~12:00、13:00~17:30)ログインアカウントをお持ちのお客様はIIJサービスオンラインからお問い合わせください