遅延時間の状況(2005年~2007年)
SLA Latency Value
Year | Month | Mean Value |
---|---|---|
2007年 | 12月 | 11.34ms |
2007年 | 11月 | 11.31ms |
2007年 | 10月 | 11.57ms |
2007年 | 09月 | 11.59ms |
2007年 | 08月 | 11.73ms |
2007年 | 07月 | 12.02ms |
2007年 | 06月 | 12.12ms |
2007年 | 05月 | 12.16ms |
2007年 | 04月 | 11.93ms |
2007年 | 03月 | 11.64ms |
2007年 | 02月 | 11.35ms |
2007年 | 01月 | 11.53ms |
2006年 | 12月 | 11.46ms |
2006年 | 11月 | 11.47ms |
2006年 | 10月 | 11.63ms |
2006年 | 09月 | 11.76ms |
2006年 | 08月 | 11.82ms |
2006年 | 07月 | 11.76ms |
2006年 | 06月 | 11.82ms |
2006年 | 05月 | 11.74ms |
2006年 | 04月 | 11.54ms |
2006年 | 03月 | 11.93ms |
2006年 | 02月 | 11.79ms |
2006年 | 01月 | 11.72ms |
2005年 | 12月 | 11.39ms |
2005年 | 11月 | 11.22ms |
2005年 | 10月 | 11.44ms |
2005年 | 09月 | 11.10ms |
2005年 | 08月 | 12.00ms |
2005年 | 07月 | 12.23ms |
2005年 | 06月 | 12.05ms |
2005年 | 05月 | 13.34ms |
2005年 | 04月 | 13.69ms |
2005年 | 03月 | 12.64ms |
2005年 | 02月 | 12.42ms |
2005年 | 01月 | 13.91ms |
- お問い合わせ・見積依頼はお気軽にお客様に最適なサービスをご提案します
-
メールフォームでのお問い合わせお問い合わせ
電話でのお問い合わせ IIJインフォメーションセンター 03-5205-4466
(土日祝日除く 9:30~12:00、13:00~17:30)ログインアカウントをお持ちのお客様はIIJサービスオンラインからお問い合わせください