ページの先頭です


ページ内移動用のリンクです

  1. IIJホーム
  2. 法人のお客様
  3. SLA(サービス品質保証制度)
  4. 遅延時間の状況
  5. 2002年~2004年

遅延時間の状況(2002年~2004年)

SLA Latency Value

Year Month Mean Value
2004年 12月 13.87ms
2004年 11月 13.06ms
2004年 10月 12.94ms
2004年 09月 13.06ms
2004年 08月 13.49ms
2004年 07月 13.82ms
2004年 06月 13.70ms
2004年 05月 12.54ms
2004年 04月 12.13ms
2004年 03月 12.10ms
2004年 02月 11.64ms
2004年 01月 11.64ms
2003年 12月 11.93ms
2003年 11月 12.01ms
2003年 10月 12.03ms
2003年 09月 11.80ms
2003年 08月 11.62ms
2003年 07月 11.81ms
2003年 06月 13.27ms
2003年 05月 12.94ms
2003年 04月 12.95ms
2003年 03月 13.36ms
2003年 02月 13.61ms
2003年 01月 13.61ms
2002年 12月 13.65ms
2002年 11月 14.04ms
2002年 10月 14.19ms
2002年 09月 14.30ms
2002年 08月 13.50ms
2002年 07月 14.48ms
2002年 06月 14.63ms
2002年 05月 14.64ms
2002年 04月 14.63ms
2002年 03月 15.04ms
2002年 02月 15.55ms
2002年 01月 16.01ms
お問い合わせ・見積依頼はお気軽にお客様に最適なサービスをご提案します

メールフォームでのお問い合わせお問い合わせ

電話でのお問い合わせ IIJインフォメーションセンター 03-5205-4466
(土日祝日除く 9:30~12:00、13:00~17:30)

ログインアカウントをお持ちのお客様はIIJサービスオンラインからお問い合わせください

メールマガジン セミナーや新サービスなど
最新情報をお届けします


ページの終わりです

ページの先頭へ戻る

S