遅延時間の状況(2021年~2024年)
SLA Latency Value
Year | Month | Mean Value |
---|---|---|
2024年 | 12月 | 7.69ms |
2024年 | 11月 | 7.90ms |
2024年 | 10月 | 7.87ms |
2024年 | 9月 | 7.88ms |
2024年 | 8月 | 7.97ms |
2024年 | 7月 | 7.98ms |
2024年 | 6月 | 7.99ms |
2024年 | 5月 | 7.97ms |
2024年 | 4月 | 7.96ms |
2024年 | 3月 | 7.97ms |
2024年 | 2月 | 7.97ms |
2024年 | 1月 | 7.97ms |
2023年 | 12月 | 7.98ms |
2023年 | 11月 | 7.98ms |
2023年 | 10月 | 7.96ms |
2023年 | 9月 | 7.94ms |
2023年 | 8月 | 7.98ms |
2023年 | 7月 | 8.08ms |
2023年 | 6月 | 8.22ms |
2023年 | 5月 | 8.27ms |
2023年 | 4月 | 8.27ms |
2023年 | 3月 | 8.29ms |
2023年 | 2月 | 8.29ms |
2023年 | 1月 | 8.30ms |
2022年 | 12月 | 8.31ms |
2022年 | 11月 | 8.30ms |
2022年 | 10月 | 8.32ms |
2022年 | 9月 | 8.35ms |
2022年 | 8月 | 8.38ms |
2022年 | 7月 | 8.39ms |
2022年 | 6月 | 8.37ms |
2022年 | 5月 | 8.36ms |
2022年 | 4月 | 8.34ms |
2022年 | 3月 | 8.35ms |
2022年 | 2月 | 8.49ms |
2022年 | 1月 | 8.45ms |
2021年 | 12月 | 8.45ms |
2021年 | 11月 | 8.45ms |
2021年 | 10月 | 8.43ms |
2021年 | 9月 | 8.52ms |
2021年 | 8月 | 8.55ms |
2021年 | 7月 | 8.55ms |
2021年 | 6月 | 8.51ms |
2021年 | 5月 | 8.54ms |
2021年 | 4月 | 8.60ms |
2021年 | 3月 | 8.60ms |
2021年 | 2月 | 8.60ms |
2021年 | 1月 | 8.57ms |
- お問い合わせ・見積依頼はお気軽にお客様に最適なサービスをご提案します
-
メールフォームでのお問い合わせお問い合わせ
電話でのお問い合わせ IIJインフォメーションセンター 03-5205-4466
(土日祝日除く 9:30~12:00、13:00~17:30)ログインアカウントをお持ちのお客様はIIJサービスオンラインからお問い合わせください