1. ホーム
  2. 法人のお客様
  3. SLA(サービス品質保証制度)
  4. 遅延時間の状況
  5. 2017年~2020年

遅延時間の状況(2017年~2020年)

SLA Latency Value

Year Month Mean Value
2020年 12月 8.49ms
2020年 11月 8.49ms
2020年 10月 8.48ms
2020年 9月 8.48ms
2020年 8月 8.45ms
2020年 7月 8.43ms
2020年 6月 8.47ms
2020年 5月 8.49ms
2020年 4月 8.42ms
2020年 3月 8.44ms
2020年 2月 8.46ms
2020年 1月 8.61ms
2019年 12月 8.71ms
2019年 11月 8.69ms
2019年 10月 8.84ms
2019年 9月 9.05ms
2019年 8月 9.05ms
2019年 7月 9.00ms
2019年 6月 8.95ms
2019年 5月 8.94ms
2019年 4月 8.92ms
2019年 3月 8.93ms
2019年 2月 8.93ms
2019年 1月 8.95ms
2018年 12月 8.96ms
2018年 11月 8.90ms
2018年 10月 8.87ms
2018年 9月 8.77ms
2018年 8月 8.45ms
2018年 7月 8.45ms
2018年 6月 8.55ms
2018年 5月 8.47ms
2018年 4月 8.33ms
2018年 3月 8.25ms
2018年 2月 8.80ms
2018年 1月 8.91ms
2017年 12月 8.87ms
2017年 11月 8.90ms
2017年 10月 8.84ms
2017年 9月 9.12ms
2017年 8月 8.93ms
2017年 7月 8.78ms
2017年 6月 8.95ms
2017年 5月 8.98ms
2017年 4月 9.01ms
2017年 3月 8.99ms
2017年 2月 9.07ms
2017年 1月 8.82ms

資料請求・見積依頼もお気軽に

お問い合わせ

電話でのお問い合わせ tel:03-5205-4466(土日祝日除く 9:30~12:00、13:00~17:30)

関連情報